Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,20% | 3 | 0,07% | 6 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,38% | 11 | 0,25% | 6 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 306 | 6,84% | 165 | 3,69% | 141 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 399 | 8,92% | 203 | 4,54% | 196 | 4,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 8,96% | 201 | 4,49% | 200 | 4,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 393 | 8,78% | 203 | 4,54% | 190 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 401 | 8,96% | 202 | 4,51% | 199 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,69% | 179 | 4,00% | 165 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 337 | 7,53% | 191 | 4,27% | 146 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 7,35% | 166 | 3,71% | 163 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,44% | 166 | 3,71% | 167 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,59% | 136 | 3,04% | 159 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 5,50% | 121 | 2,70% | 125 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 4,89% | 115 | 2,57% | 104 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 3,87% | 82 | 1,83% | 91 | 2,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,46% | 55 | 1,23% | 55 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 3,62% | 78 | 1,74% | 84 | 1,88% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025