Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,20% | 3 | 0,07% | 6 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,49% | 11 | 0,25% | 11 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 7,02% | 169 | 3,78% | 145 | 3,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 398 | 8,90% | 204 | 4,56% | 194 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 8,83% | 198 | 4,43% | 197 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 8,96% | 205 | 4,58% | 196 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 397 | 8,87% | 203 | 4,54% | 194 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 7,67% | 179 | 4,00% | 164 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 332 | 7,42% | 189 | 4,22% | 143 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 7,35% | 167 | 3,73% | 162 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 7,47% | 165 | 3,69% | 169 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,68% | 137 | 3,06% | 162 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 5,43% | 120 | 2,68% | 123 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 4,87% | 114 | 2,55% | 104 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3,80% | 81 | 1,81% | 89 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2,41% | 54 | 1,21% | 54 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 3,62% | 78 | 1,74% | 84 | 1,88% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025