Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,16% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,40% | 12 | 0,27% | 6 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 6,62% | 158 | 3,53% | 138 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 401 | 8,96% | 205 | 4,58% | 196 | 4,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 8,78% | 198 | 4,43% | 195 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 8,83% | 206 | 4,60% | 189 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 411 | 9,19% | 204 | 4,56% | 207 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,55% | 177 | 3,96% | 161 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 7,60% | 192 | 4,29% | 148 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 324 | 7,24% | 165 | 3,69% | 159 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 7,53% | 165 | 3,69% | 172 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 6,62% | 138 | 3,08% | 158 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,52% | 120 | 2,68% | 127 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 4,83% | 114 | 2,55% | 102 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 3,98% | 86 | 1,92% | 92 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,39% | 52 | 1,16% | 55 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,80% | 83 | 1,86% | 87 | 1,94% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025