Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | 4 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,40% | 11 | 0,25% | 7 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 6,55% | 157 | 3,51% | 136 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 391 | 8,74% | 201 | 4,49% | 190 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 8,83% | 197 | 4,40% | 198 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 399 | 8,92% | 208 | 4,65% | 191 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 9,14% | 202 | 4,51% | 207 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 7,53% | 181 | 4,05% | 156 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 7,73% | 192 | 4,29% | 154 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 7,22% | 163 | 3,64% | 160 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,44% | 167 | 3,73% | 166 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,73% | 138 | 3,08% | 163 | 3,64% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 5,50% | 120 | 2,68% | 126 | 2,82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 4,85% | 114 | 2,55% | 103 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,07% | 88 | 1,97% | 94 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2,39% | 52 | 1,16% | 55 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 3,82% | 84 | 1,88% | 87 | 1,94% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025