Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dungusiku, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 68 | 1,52% | 39 | 0,87% | 29 | 0,65% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 874 | 19,54% | 450 | 10,06% | 424 | 9,48% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1062 | 23,74% | 545 | 12,18% | 517 | 11,56% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2470 | 55,21% | 1243 | 27,78% | 1227 | 27,43% |
| JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4474 | 100,00% | 2277 | 50,89% | 2197 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 24 September 2025