Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 305 | 6,83% | 166 | 3,72% | 139 | 3,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 325 | 7,27% | 171 | 3,83% | 154 | 3,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1421 | 31,80% | 679 | 15,20% | 742 | 16,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 987 | 22,09% | 488 | 10,92% | 499 | 11,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1284 | 28,74% | 715 | 16,00% | 569 | 12,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 2,93% | 48 | 1,07% | 83 | 1,86% |
9 | STRATA II | 7 | 0,16% | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4468 | 100,00% | 2276 | 50,94% | 2192 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4468 | 100,00% | 2276 | 50,94% | 2192 | 49,06% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025